產(chǎn)品特性
C6-10kVA 是一款繼承上一代城堡系列UPS 的優(yōu)秀品質(zhì),并在其基礎(chǔ)上表現(xiàn)更加出色的雙轉(zhuǎn)換在線式UPS。在有效解決9 種電力問(wèn)題(斷電、市電電壓過(guò)高或過(guò)低、電壓瞬間跌落或減幅震蕩、高壓脈沖、電壓波動(dòng)、浪涌電壓、諧波失真、雜波干擾、頻率波動(dòng))的基礎(chǔ)上,C6-10kVA大幅提高了其在可靠性、高效性、適應(yīng)性和靈活性等方面的表現(xiàn),全方位滿(mǎn)足了用戶(hù)對(duì)穩(wěn)定且不間斷電力的需求。同時(shí),其所具備的豐富的可擴(kuò)展功能,也為滿(mǎn)足用戶(hù)的個(gè)性化需求提供了保障。
全新升級(jí)
全新的功率設(shè)計(jì)和散熱設(shè)計(jì)
通過(guò)使用更強(qiáng)壯的電子器件,更成熟的DSP 控制技術(shù),來(lái)實(shí)現(xiàn)提供高可靠性不間斷電力的目的
功率因數(shù)再次提高
功率因數(shù)由0.8 升級(jí)至0.9,相比傳統(tǒng)UPS,帶載量增加28%。 創(chuàng)新的散熱設(shè)計(jì),體積更小,功率密度更高
更高效率,更強(qiáng)適應(yīng)性
? 滿(mǎn)載效率高達(dá)94%,半載時(shí)效率即可達(dá)到93.5%,ECO 模式下效率更可高達(dá)98%,為您節(jié)省了寶貴的能源。
? 超寬輸入電壓頻率范圍(40Hz-70Hz),適應(yīng)不同的電力環(huán)境,完美兼容發(fā)電機(jī),為您的設(shè)備提供更優(yōu)質(zhì)的保障
人性化設(shè)計(jì),為您量身定做
超低靜音設(shè)計(jì),正常環(huán)境下UPS 運(yùn)行噪音低達(dá)47dB,為您的 設(shè)備提供靜謐無(wú)聲的不間斷電力供應(yīng)
表1
型號(hào) | 6K | 6KS | 10K | 10KS | ||
容量 | VA/W | 5400W/6000VA | 9000W/10000VA | |||
輸入 | 電壓范圍 | 120~275VAC | ||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||
連接 | 單相二線 + 接地 | |||||
THDI/ 輸入諧波失真 | < 5% 非線性滿(mǎn)載 | |||||
輸入功率因數(shù) | ≧ 0.99 | |||||
輸出 | 輸出電壓 | 220VAC | ||||
輸出精度 | ±1% | |||||
連接 | 單相二線 + 接地 | |||||
輸出頻率 | 50/60Hz±0.2Hz | |||||
輸出諧波失真 | <2% THD 線性負(fù)載 | |||||
<4% THD 非線性負(fù)載 | ||||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||
過(guò)載能力 | 市電模式 | 1min @ 105%-125% 負(fù)載 30s @ 125%-150% 負(fù)載 0.5s @ >150% 負(fù)載 | ||||
電池模式 | ||||||
整機(jī)效率 | 市電模式 | Up to 94% | Up to 94% | |||
ECO 高效模式 | Up to 98% | Up to 98% | ||||
電池及充電參數(shù) | 電池節(jié)數(shù) | 15PCS | 16PCS | 16PCS | 16PCS | |
電池類(lèi)型 | 12V/7Ah | 取決于用戶(hù)需求和配置 | 12V/9Ah | 取決于用戶(hù)需求和配置 | ||
后備時(shí)間 | >4 分鐘 | >3 分鐘 | ||||
回充時(shí)間 | 5 小時(shí)回充 90% | 5 小時(shí)回充 90% | ||||
顯示 | 液晶 | 負(fù)載 / 電量 / 輸入 / 輸出 / 運(yùn)行模式 | ||||
物理參數(shù) | 尺寸 (WxDxH)mm | 248*500*565 | 212*500*420 | 248*500*565 | 212*500*420 | |
重量 (kg) | 59 | 14 | 62 | 16 | ||
環(huán)境參數(shù) | 運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0-40℃ | ||||
運(yùn)行環(huán)境濕度 | 20-90%(無(wú)凝露) | |||||
噪聲 | <50dB @ 距離 1 米 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||
TLC/ 節(jié)能認(rèn)證 / 廣電認(rèn)證 /CQC Ready | ||||||
通訊和監(jiān)控 | RS232 | 標(biāo)配 | ||||
擴(kuò)展插槽 ( 選配 ) | 可選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||
EPO ( 選配 ) | 緊急關(guān)斷 | |||||
軟件 | Winpower |
MODEL/ 型號(hào) | C6K | C6KS | C10K | C10KS |
UPS | 9104-12882-00P | 9104-12881-00P | 9104-32678-00P | 9104-32677-00P |
維護(hù)旁路 | 730-80423-00P | |||
智能插槽選件 | 730-80405-00P | |||
并機(jī)選件 | 730-80421-00P | |||
EPO 選件 | 730-80422-00P | |||
NMC 卡 | 730-80349-00P, 短卡 | |||
CMC 卡 | 730-80100-00P, 短卡 | |||
AS400 | 730-80141-00P, 短卡 | |||
USB 卡 | 730-80102-00P, 短卡 | |||
備注:20 節(jié)選配功能暫未上市。 |