節(jié)能環(huán)保
大風(fēng)量,小焓差設(shè)計,適用于機(jī)房環(huán)境,為主設(shè)備提供連續(xù),穩(wěn)定的溫濕度環(huán)境
高顯熱比,高能效比,高冷風(fēng)比的制冷系統(tǒng)設(shè)計
采用全球著名一線品牌渦旋式壓縮機(jī)(谷輪Copeland 或 松下 Panasonic),確保整機(jī)運行可靠
采用 R410A 制冷劑,高效環(huán)保
穩(wěn)定可靠
全年 24 小時不間斷運行
確保機(jī)房穩(wěn)定的溫濕度環(huán)境,溫度偏差小于 +/- 1℃,濕度偏差 +/- 5%
冷凝器采用高耐腐蝕性材料,標(biāo)配滿足 -15℃ -48℃的室外溫度環(huán)境
配置低溫組件,可滿足 -35℃的北方冬季環(huán)境
室外機(jī)冷凝器可根據(jù)環(huán)境溫度變化自動控制冷凝壓力,保證冷凝壓力正??煽窟\行。
易使用,易維護(hù)
4.3 寸觸摸大屏,功能更齊全,操作更方便
具有專家級自診斷和故障預(yù)警、來電自啟功能
配備標(biāo)準(zhǔn) RS-485 監(jiān)控接口,遠(yuǎn)程監(jiān)測、設(shè)置空調(diào)運行狀態(tài)
機(jī)組零部件在正面即可以實現(xiàn)維護(hù)
出廠預(yù)充環(huán)保制冷劑,節(jié)省安裝時間和成本
原廠提供標(biāo)準(zhǔn)三年質(zhì)保
型號齊全,配置靈活
標(biāo)準(zhǔn)選型上前送風(fēng)和頂部送風(fēng)等多種送風(fēng)方式
制冷量范圍涵蓋 5.6kW / 7.5kW / 12.5kW / 16.2kW / 20kW 五個量段
規(guī)格參數(shù)表
型號 | SCC005UC | SCC005UP | SCC008UC | SCC008UP | SCC012UC | SCC012UP | SCC016UC | SCC016UP | SCC020UC | SCC020UP | |
概覽規(guī)格 | |||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)送回風(fēng)方式 | D-地板下送風(fēng) U-風(fēng)帽上前送風(fēng) | 上前送風(fēng),下前回風(fēng) | 頂出風(fēng),下前回風(fēng) 可選配風(fēng)帽,配合上前送風(fēng) | ||||||||
總制冷量 | (kW) | 5.6 | 7.6 | 12.5 | 16.2 | 20 | |||||
顯冷量 | (kW) | 5.1 | 6.9 | 11.3 | 15.1 | 18.9 | |||||
顯熱比 SHR | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | ||||||
循環(huán)風(fēng)量 | (m3/h) | 1700 | 1800 | 3000 | 4200 | 6500 | |||||
制冷劑 | R410A | ||||||||||
電氣規(guī)格 | |||||||||||
電源形式 | 220V AC 1PH 50 Hz | 380V AC 3PH 50 Hz | |||||||||
整機(jī)額定輸入功率 | (kW) | 2.35 | 3 | 4.6 | 5.2 | 7 | |||||
最大輸入功率 | (kW) | 2.96 | 5.96 | 3.72 | 6.72 | 6 | 12.15 | 7.29 | 13.29 | 8.93 | 14.93 |
整機(jī)額定輸入電流 | (A) | 11 | 13.5 | 9.3 | 12 | 14.6 | |||||
最大輸入電流 FLA | (A) | 13.5 | 27.2 | 16.8 | 30.4 | 12.9 | 22 | 14.1 | 27.7 | 16.7 | 30.3 |
全年能效比 AEER | 3.6 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.8 | ||||||
壓縮機(jī) | |||||||||||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 1 | ||||||||||
壓縮機(jī)類型 | 轉(zhuǎn)子壓縮機(jī) | 全封閉渦旋式定頻壓縮機(jī) | |||||||||
風(fēng)機(jī) | |||||||||||
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 1 | 2 | |||||||||
風(fēng)帽尺寸 L*W*H | (mm) | 標(biāo)配(風(fēng)帽機(jī)組一體化) | 880*700*500 | 1140*700*500 | |||||||
冷凝器 | |||||||||||
冷凝器型號 | CS010 | CS016 | CS022 | ||||||||
制冷劑氣管接口 | (mm) | 12.7 | 15.88 | ||||||||
制冷劑液管接口 | (mm) | 9.52 | 12.7 | ||||||||
加濕器進(jìn)水管徑 (母螺紋) | (mm) | G3/4” | |||||||||
冷凝水排水管徑 | (mm) | Φ22 | |||||||||
加熱器/加濕器 | |||||||||||
加熱類型 | / | PTC | / | PTC | / | PTC | / | PTC | / | PTC | |
加熱量 | (kW) | / | 3 | / | 3 | / | 6 | / | 6 | / | 6 |
加濕類型 | / | 電極 | / | 電極 | / | 電極 | / | 電極 | / | 電極 | |
加濕量 | (kg/hr) | / | 3 | / | 3 | / | 3 | / | 3 | / | 3 |
尺寸/重量 | |||||||||||
室內(nèi)機(jī)組尺寸L*W*H | (mm) | 500*485*1750 | 600*600*1850 | 880*700*1950 | 1140*700*1950 | ||||||
室內(nèi)機(jī)組重量 | (kg) | 160 | 186 | 240 | 320 | ||||||
室外機(jī)組尺寸 L*W*H | (mm) | 714*314*686 | 903*354*1247 | 1422*545*1098 | |||||||
室外機(jī)組重量 | (kg) | 32 | 55 | 99 | |||||||
注: | |||||||||||
1. 制冷量是在室內(nèi)進(jìn)風(fēng)干球溫度24°C,濕球溫度17°C,室外進(jìn)風(fēng)干球溫度35°C 工況條件下的測試結(jié)果 | |||||||||||
2. SCC005/08室內(nèi)外機(jī)等效最長連管為30m,SCC012/16/20室內(nèi)外機(jī)等效最長連管為50m,超出該長度請與廠家確認(rèn)SCC16/20風(fēng)帽為選配 | |||||||||||
3. 延長組件安裝在液管上,靠近室內(nèi)機(jī),并安裝在室內(nèi) | |||||||||||
4. 機(jī)組正常運行室外環(huán)境溫度范圍:-15-48°C |